Сравнение предметов
Выбери два предмета, чтобы увидеть характеристики рядом и что изменится при замене.
90 Epic Rogue Bow
90 Epic Rogue Bow
Становится персональным при получении
Дальний бойЛук
101 - 189 УронСкорость 2.50
(58.0 урона в секунду)
+7 Сила
+8 Ловкость
+8 Выносливость
+3 ко всем видам сопротивления
Если на персонаже: Восполняет 2 ед. маны раз в 5 сек.
Требуется уровень 60
Цена продажи: 20з 47с 91м
Уровень предмета 90
| Характеристика | 90 Epic Rogue Bow | Сравнить с | Разница |
|---|---|---|---|
| Урон в секунду | 58.0 | 0.0 | -58.0 |
| Выносливость | 8 | 0 | -8 |
| Ловкость | 8 | 0 | -8 |
| Сила | 7 | 0 | -7 |
| Сопротивление огню | 3 | 0 | -3 |
| Сопротивление силам природы | 3 | 0 | -3 |
| Сопротивление льду | 3 | 0 | -3 |
| Сопротивление тёмной магии | 3 | 0 | -3 |
| Сопротивление тайной магии | 3 | 0 | -3 |
| Восполнение маны (5 сек) | 2 | 0 | -2 |
| Уровень предмета | 90 | 0 | -90 |
Числа это ещё не всё: смотри также класс, уровень и особые эффекты.