Сравнение предметов
Выбери два предмета, чтобы увидеть характеристики рядом и что изменится при замене.
Ториевый пояс
Ториевый пояс
Становится персональным при надевании
ПоясЛаты
270 Броня
+12 Выносливость
+6 ко всем видам сопротивления
Требуется уровень 45
Цена продажи: 46с 36м
Уровень предмета 50
| Характеристика | Ториевый пояс | Сравнить с | Разница |
|---|---|---|---|
| Броня | 270 | 0 | -270 |
| Выносливость | 12 | 0 | -12 |
| Сопротивление огню | 6 | 0 | -6 |
| Сопротивление льду | 6 | 0 | -6 |
| Сопротивление тайной магии | 6 | 0 | -6 |
| Сопротивление силам природы | 6 | 0 | -6 |
| Сопротивление тёмной магии | 6 | 0 | -6 |
| Уровень предмета | 50 | 0 | -50 |
Числа это ещё не всё: смотри также класс, уровень и особые эффекты.