Сравнение предметов
Выбери два предмета, чтобы увидеть характеристики рядом и что изменится при замене.
Ториевая броня
Ториевая броня
Становится персональным при надевании
ГрудьЛаты
480 Броня
+15 Выносливость
+8 ко всем видам сопротивления
Требуется уровень 45
Цена продажи: 92с 39м
Уровень предмета 50
| Характеристика | Ториевая броня | Сравнить с | Разница |
|---|---|---|---|
| Броня | 480 | 0 | -480 |
| Выносливость | 15 | 0 | -15 |
| Сопротивление тайной магии | 8 | 0 | -8 |
| Сопротивление огню | 8 | 0 | -8 |
| Сопротивление льду | 8 | 0 | -8 |
| Сопротивление силам природы | 8 | 0 | -8 |
| Сопротивление тёмной магии | 8 | 0 | -8 |
| Уровень предмета | 50 | 0 | -50 |
Числа это ещё не всё: смотри также класс, уровень и особые эффекты.